Bernhard Schumm
Lahir 21 Oktober 1949
Negara Jerman
Timnas apa? U19
Posisinya Pelatih kepala
Dari Juni 1998
Sampai Juli 1998
Pencapaian
Peringkat 2 Grup 8 Kualifikasi Piala Asia U19 1999 pada 22-26 Juli 1998 di Bacolod Filipina (Tidak lolos)
Timnas apa? U23
Posisinya Pelatih kepala
Dari Desember 1998
Sampai Mei 1999
Pencapaian
Juara Quadrangular Tournament Malaysia April 1999
Peringkat 2 Grup 8 Kualifikasi Olimpiade 2000 pada Mei 1999 di Seoul Korea Selatan (Tidak lolos)
Timnas apa? Senior
Posisinya Pelatih kepala
Dari Juni 1999
Sampai Agustus 1999
Pencapaian
Peringkat 3 SEA Games Brunei Juli-Agustus 1999
Timnas apa? U20
Posisinya Pelatih kepala
Dari November 2001
Sampai Februari 2002
Pencapaian Peringkat 5 (Juru kunci) Grup A Piala AFF U20 Januari 2002 di Bangkok Thailand
Timnas di bawah Bernhard Schumm
Waktu | Tempat | Event | Lawan | Skor |
2 Juli 1999 | Valga Estonia | Uji coba | Lithuania | 2-2 |
6 Juli 1999 | Talinn Estonia | Uji coba | Estonia | 0-0 |
10 Juli 1999 | Talinn Estonia | Uji coba | FC Levadia Maardu (Estonia) | 0-2 |
12 Juli 1999 | Viljandi Estonia | Uji coba | JK Tulevik Viljandi (Estonia) | 0-3 |
31 Juli 1999 | Bandar Seri Begawan Brunei | Fase grup SEA Games | Kamboja | 1-0 |
2 Agustus 1999 | Bandar Seri Begawan Brunei | Fase grup SEA Games | Malaysia | 6-0 |
6 Agustus 1999 | Bandar Seri Begawan Brunei | Fase grup SEA Games | Singapura | 1-1 |
9 Agustus 1999 | Bandar Seri Begawan Brunei | Fase grup SEA Games | Brunei | 3-0 |
12 Agustus 1999 | Bandar Seri Begawan Brunei | Semifinal SEA Games | Vietnam | 0-1 |
14 Agustus 1999 | Bandar Seri Begawan Brunei | Perebutan peringkat 3 SEA Games | Singapura | 0-0 (4-2 adu penalti) |
Timnas U23 di bawah Bernhard Schumm
Waktu | Tempat | Event | Lawan | Skor |
14 Januari 1999 | Singapura | Uji coba | Singapura | 1-3 |
18 April 1999 | Stadion Lebak Bulus Jakarta | Uji coba | Kamboja | 1-1 |
20 April 1999 | Stadion GBK Jakarta | Uji Coba | Kamboja | 4-0 |
26 April 1999 | Kuala Lumpur Malaysia | Quadrangular Tournament | Vietnam U23 | 1-1 |
28 April 1999 | Kuala Lumpur Malaysia | Quadrangular Tournament | Malaysia U23 | 5-2 |
30 April 1999 | Kuala Lumpur Malaysia | Quadrangular Tournament | Thailand U23 | 4-2 |
6 Mei 1999 | Hong Kong | Uji coba | Hong Kong | 1-1 |
9 Mei 1999 | Hong Kong | Uji coba | China Taipei U23 | 3-0 |
25 Mei 1999 | Dongdaemun Stadium, Seoul Korea Selatan | Kualifikasi Olimpiade 2000 | China Taipei U23 | 2-1 |
27 Mei 2009 | Dongdaemun Stadium, Seoul Korea Selatan | Kualifikasi Olimpiade 2000 | Sri Lanka U23 | 2-1 |
29 Mei 1999 | Seoul Olympic Stadium, Seoul Korea Selatan | Kualifikasi Olimpiade 2000 | Korea Selatan U23 | 0-7 |
Timnas U20 di bawah Bernhard Schumm
Waktu | Tempat | Event | Lawan | Skor |
24 Januari 2002 | Bangkok Thailand | Piala AFF U20 2002 | Thailand U20 | 1-3 |
25 Januari 2002 | Bangkok Thailand | Piala AFF U20 2002 | Malaysia U20 | 3-3 |
28 Januari 2002 | Bangkok Thailand | Piala AFF U20 2002 | Singapura U20 | 1-3 |
29 Januari 2002 | Bangkok Thailand | Piala AFF U20 2002 | Myanmar U20 | 0-2 |
Timnas U19 di bawah Bernhard Schumm
Waktu | Tempat | Event | Lawan | Skor |
15 Juli 1998 | Stadion GBK Jakarta | Uji coba | Indonesia (Senior) | 2-6 |
22 Juli 1998 | Bacolod Filipina | Kualifikasi Piala Asia U19 1998 | Korea Selatan U19 | 2-3 |
24 Juli 1998 | Bacolod Filipina | Kualifikasi Piala Asia U19 1998 | Filipina U19 | 9-1 |
26Juli 1998 | Bacolod Filipina | Kualifikasi Piala Asia U19 1998 | China Taipei U19 | 7-0 |