Muhammad Basri
Beberapa kali memegang tim nasional, baik yang level B (Pratama) maupun A (Utama). Prestasi terbaik M. Basri bersama Timnas adalah meraih medali perunggu SEA Games 1989.
Lahir 5 Oktober 1942 di Makassar Sulawesi Selatan Indonesia
Negara Indonesia
Timnas apa? PSSI Pratama (Senior B)*
Posisinya Pelatih kepala
Dari April 1979
Sampai Mei 1979
Pencapaian
Peringkat 3 (Juru kunci) Grup 3A Kualifikasi Piala Asia 1980 pada 1-7 Mei 1979 di Bangkok Thailand
Sumber * Kompas 17 April 1979
Timnas apa? PSSI Pratama (Senior B; Niac Mitra Plus)
Posisinya Pelatih kepala
Dari Agustus 1981
Sampai Agustus 1981
Pencapaian
Peringkat 3 Grup 2 Jakarta Anniversary Cup 1981 pada 13-17 Agustus 1981 di Jakarta
Timnas apa? Senior
Posisinya Pelatih kepala
Dari September 1983
Sampai November 1983
Pencapaian
Peringkat 5 (juru kunci) Grup 3 Kualifikasi Olimpiade 1984 pada 6 Oktober-23 November 1983
Timnas apa? Senior
Posisinya Pelatih kepala
Dari Februari 1989
Sampai Agustus 1989
Pencapaian
– Peringkat 3 Grup 6 Kualifikasi Piala Dunia 1990 pada 21 Mei-9 Juli 1989
– Peringkat 3 SEA Games 1989 pada 21-30 Agustus 1989 di Kuala Lumpur Malaysia
Pertandingan Timnas di bawah Muhammad Basri
Waktu | Tempat | Event | Lawan | Skor |
27 September 1983 | Stadion GBK Jakarta | Uji coba | Australia Barat (Australia) | 0-1 |
6 Oktober 1983 | Stadion GBK Jakarta | Kualifikasi Olimpiade 1984 | Arab Saudi | 1-1 |
16 Oktober 1983 | Stadion Nasional Singapura | Kualifikasi Olimpiade 1984 | Malaysia | 1-1 |
19 Oktober 1983 | Stadion Nasional Singapura | Kualifikasi Olimpiade 1984 | India | 0-4 |
23 Oktober 1983 | Stadion Nasional Singapura | Kualifikasi Olimpiade 1984 | Singapura | 0-1 |
26 Oktober 1983 | Stadion Merdeka Kuala Lumpur Malaysia | Kualifikasi Olimpiade 1984 | Singapura | 1-1 |
28 Oktober 1983 | Stadion Merdeka Kuala Lumpur Malaysia | Kualifikasi Olimpiade 1984 | Malaysia | 0-2 |
31 Oktober 1983 | Stadion Merdeka Kuala Lumpur Malaysia | Kualifikasi Olimpiade 1984 | India | 0-1 |
23 November 1983 | Riyadh Arab Saudi | Kualifikasi Olimpiade 1984 | Arab Saudi | 0-3 |
18 April 1989 | Meppen Jerman | Uji coba | Meppen (Jerman) | 1-6 |
20 April 1989 | Scherpenzeel Belanda | Uji coba | Belanda U19 | 0-1 |
25 April 1989 | Kleve Jerman | Uji coba | SC Kleve 1836 (Jerman) | 2-2 |
28 April 1989 | Den Haag Belanda | Uji coba | FC Den Haag (Belanda) | 0-6 |
2 Mei 1989 | Krefeld Jerman | Uji coba | Bayer Uerdingen (Jerman) | 2-8 |
12 Mei 1989 | Stadion Nasional Singapura | Uji coba | Singapura | 2-1 |
21 Mei 1989 | Stadion GBK Jakarta | Kualifikasi Piala Dunia 1990 | Korea Utara | 0-0 |
28 Mei 1989 | Stadion GBK Jakarta | Kualifikasi Piala Dunia 1990 | Jepang | 0-0 |
4 Juni 1989 | Hong Kong | Kualifikasi Piala Dunia 1990 | Hong Kong | 1-1 |
11 Juni 1989 | Tokyo Jepang | Kualifikasi Piala Dunia 1990 | Jepang | 0-5 |
25 Juni 1989 | Stadion GBK Jakarta | Kualifikasi Piala Dunia 1990 | Hong Kong | 3-2 |
9 Juli 1989 | Pyongyang Korea Utara | Kualifikasi Piala Dunia 1990 | Korea Utara | 1-2 |
21 Agustus 1989 | Kuala Lumpur Malaysia | Fase grup SEA Games 1989 | Brunei | 6-0 |
23 Agustus 1989 | Kuala Lumpur Malaysia | Fase grup SEA Games 1989 | Filipina | 5-1 |
25 Agustus 1989 | Kuala Lumpur Malaysia | Fase grup SEA Games 1989 | Malaysia | 0-2 |
28 Agustus 1989 | Kuala Lumpur Malaysia | Semifinal SEA Games 1989 | Singapura | 0-1 |
30 Agustus 1989 | Kuala Lumpur Malaysia | Perebutan Peringkat 3 SEA Games 1989 | Thailand | 1-1 (9-8 adu penalti) |
Pertandingan Timnas B (Pratama) di bawah Muhammad Basri
Waktu | Tempat | Event | Lawan | Skor |
1 Mei 1979 | Bangkok Thailand | Pertandingan alokasi grup Kualifikasi Piala Asia 1980 | Thailand | 1-3 |
5 Mei 1979 | Bangkok Thailand | Kualifikasi Piala Asia 1980 | Malaysia | 1-4 |
7 Mei 1979 | Bangkok Thailand | Kualifikasi Piala Asia 1980 | Korea Utara | 1-3 |
13 Agustus 1981 | Stadion GBK Jakarta | Fase grup Anniversary Cup 1981 | Thailand B | 1-0 |
15 Agustus 1981 | Stadion GBK Jakarta | Fase grup Anniversary Cup 1981 | Korea Selatan | 0-8 |
17 Agustus 1981 | Stadion GBK Jakarta | Fase grup Anniversary Cup 1981 | Bulgaria XI | 1-2 |