Skip to content
Waktu | Kota | Event | Kandang | Tandang | Skor |
18 April 1990 | Canberra | Uji coba | Canberra FC (Australia) | Indonesia | 1-1 |
9 Mei 1990 | Kuala Lumpur | Uji coba | Kuala Lumpur FA (Malaysia) | Indonesia | 2-0 |
13 Mei 1990 | Hong Kong | Uji coba | Hong Kong U23 | Indonesia | 1-2 |
15 Mei 1990 | Hong Kong | Uji coba | South China (Hong Kong) | Indonesia | 0-0 |
14 Agustus 1990 | Bandung | Uji coba | PS Djarum Super | Indonesia | 0-4 |
18 Agustus 1990 | Jakarta | Fase grup Piala Kemerdekaan | Indonesia | Singapura B | 6-0 |
21 Agustus 1990 | Jakarta | Fase grup Piala Kemerdekaan | Indonesia | Thailand U23 | 0-0 |
23 Agustus 1990 | Jakarta | Semifinal Piala Kemerdekaan | Indonesia | Malaysia U23 | 2-0 |
25 Agustus 1990 | Jakarta | Final Piala Kemerdekaan | Indonesia | Australia | 0-3 |
17 Oktober 1990 | Surabaya | Uji coba | Indonesia | Persegres | 1-0 |
error: Content is protected !!